Bolzstraße 27
Bietigheim-Bissingen
Telefon 07142/5 47 56
bietigheim-bissingen-spam@adfc-bw.de
(Letzte Aktualisierung 3.10.2005)
Wie fahrradfreundlich sind Deutschlands Städte? Das fragt jetzt wieder der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) in Zusammenarbeit mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) beim Fahrradklimatest 2005. Die beiden Verbände wollen wissen, ob die Ergebnisse der letzten Umfrage 2003 für Auftrieb in den Städten gesorgt haben oder ob weiter nur ein laues Lüftchen weht. Gefragt wird vor allem danach, wie die Bürger das Radfahren in ihrer Stadt empfinden. Dabei stehen die Themen Sicherheit und Komfort des Radfahrens sowie das Engagement der Städte für den Radverkehr im Vordergrund.
Nach zwölfjähriger Pause wurde das Fahrradklima erstmals im Herbst 2003 wieder von ADFC und BUND getestet, als Beitrag zum Nationalen Radverkehrsplan der Bundesregierung. Münster, Erlangen und Bocholt hießen 2003 die Städte mit Deutschlands freundlichstem Fahrradklima.
Der Fahrradklimatest ist Teil des vom Umweltbundesamt geförderten ADFC-Projektes "Umweltentlastung durch mehr Radverkehr", das die Kommunen bei der Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans vor Ort unterstützen soll. Künftig wird der Fahrradklimatest in Abständen von mehreren Jahren stattfinden, um Verwaltungen und Verbänden Zeit zu geben, die Klima-Noten messbar zu verbessern.
Bei der jetzigen bundesweiten Radfahrer-Befragung sollen im Einsendezeitraum - bis zum 30. Juni 2005 - vor allem Alltagsradfahrer angesprochen werden. Der ADFC und der BUND rechnen mit einem weitaus höheren Rücklauf als vor zwei Jahren und erwarten bis zu 20.000 ausgefüllte Bögen. Erstmals lassen sich 2005 die Fragen zum Fahrradklima auch bequem im Internet beantworten. Unter www.adfc.de/1930_1 steht ein elektronischer Fragebogen zur Verfügung, der online ausgefüllt oder als PDF-Dokument zur Vervielfältigung heruntergeladen werden kann.
Für Bietigheim-Bissingen wurden 71 Fragebögen ausgefüllt. Da die Mindestanzahl für Städte unter 50.000 Einwohner auf 40 gesenkt wurde, nimmt Bietigheim-Bissingen an der offiziellen Auswertung des Fahrrad-Klimatest teil.
Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben.
Das Ergebnis für alle Städte finden Sie auf den Seiten des ADFC-Bundesverbandes.
Frage | Note Bietigheim-Bissingen | Durchschnittsnote Städte < 100.000 Einwohner | Durchschnittsnote alle Einsendungen |
---|---|---|---|
Radfahren macht Spaß | 1,99 | 2,33 | 2,57 |
Radfahrer/innen werden bei uns als Verkehrsteilnehmer akzeptiert | 2,87 | 3,15 | 3,38 |
Bei uns fahren alle Bevölkerungs- und Altersgruppen mit dem Fahrrad | 2,56 | 2,54 | 2,73 |
Bei uns wird viel für das Radfahren geworben | 3,48 | 3,72 | 4,04 |
Als Radfahrer/in fühlt man sich sicher | 2,96 | 3,52 | 3,77 |
Konflikte zwischen Radfahrern/innen und Fußgängern/innen sind selten | 2,79 | 3,01 | 3,21 |
Konflikte zwischen Radfahrern/innen und Autofahrern/innen sind selten | 3,33 | 3,51 | 3,79 |
Bei uns gibt es keine Hindernisse auf Radwegen | 3,11 | 3,51 | 3,81 |
Fahrraddiebstahl kommt bei uns selten vor | 3,11 | 3,65 | 3,76 |
Radwege und Radfahrstreifen sind in unserer/m Stadt/Ort angenehm breit | 2,94 | 3,57 | 3,79 |
Bei uns findet man überall an der Straße geeignete Abstellanlagen | 3,39 | 3,78 | 3,94 |
An Baustellen werden Radfahrer/innen bequem und sicher vorbeigeführt | 3,97 | 4,22 | 4,46 |
Fahrräder kann man einfach und preiswert in öffentlichen Verkehrsmitteln mitnehmen | 3,23 | 3,85 | 3,67 |
In jüngster Zeit wurde bei uns besonders viel für den Radverkehr getan | 3,01 | 3,54 | 3,78 |
Die Stadt/Gemeinde überwacht streng, dass Autos nicht auf Radwegen parken | 4,15 | 3,89 | 4,20 |
Radwege werden regelmäßig gereinigt | 3,03 | 3,58 | 3,78 |
Die Ampelschaltungen sind gut auf Radfahrer/innen abgestimmt | 3,32 | 3,64 | 3,93 |
Bei uns ist das Stadtzentrum gut mit dem Fahrrad zu erreichen | 1,79 | 2,34 | 2,58 |
Bei uns kann man zügig und direkt Rad fahren | 2,39 | 2,83 | 3,06 |
Die meisten Einbahnstraßen sind in der Gegenrichtung für Radfahrer/innen offen | 3,58 | 3,16 | 3,23 |
Radfahrer/innen können sich an eigenen Wegweisern gut orientieren | 2,75 | 3,10 | 3,30 |
Auch für die täglichen Wege mit dem Rad gibt es angenehme Verbindungen abseits der Hauptverkehrsstraßen | 2,52 | 3,00 | 3,18 |
Durchschnitt | 3,01 | 3,37 | 3,54 |
Platz 21 unter 93 Städte |